Реализация национального проекта «Образование» в Ефремовском районе
I. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования
1. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы.
— ОУ, активно внедряющие инновационные образовательные программы, награждаются премиями Главы администрации муниципального образования «За заслуги в области образования»:
В 2014 году премию в размере 80 тыс. рублей получили МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. О.А. Морозова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6″, МКОУ «Голубоченская Средняя общеобразовательная школа № 20″, МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 30″, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13», МКДОУ «Военногородской детский сад общеразвивающего вида» ;
Федеральный гранд в размере 1 мил. рублей в 2006 году получили МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. О.А. Морозова», МБОУ «ЕФМЛ» в 2007 году получила МОУ «Гимназия».
Опыт работы лучших школ распространяется через проведение различных семинаров, «Круглых столов», конкурсов, марафонов и т.д.
— В рамках реализации национальных проектов «Образование» комитет по образованию разработал Положение о рейтинге результативности деятельности ОУ, которые упростили работу по выявлению лучших школ на муниципальном уровне.
2. Поддержка талантливой молодежи.
— Главой администрации муниципального образования Ефремовского района принято Постановление «Об утверждении Положения о поощрении победителей призеров Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
В соответствии с данным постановлением победители и призеры Муниципальных, Региональных и Заключительных этапов получают денежные поощрения, выделенные из резервного фонда Главы администрации МО.
В 2012 году на сумму 40 тыс. рублей;
В 2013 году на сумму 49 тыс. рублей;
В 2014 году на сумму 50,6 тыс. рублей.
— Главой администрации МО выделяются стипендии одаренным детям. В 2014 году стипендии в размере 500 рублей получили 25 учащихся.
3. Поощрение лучших учителей.
Конкурсный отбор лучших учителей Тульской области, проводимого в рамках ПНПО.
Подали заявку | Победители тыс.руб. |
|
2006 год по 100 тыс.руб. | 1. Валентьев Александр Федорович-лицей | 1. Валентьев Александр Федорович-лицей |
2. Фонарева Лариса Анатольевна-лицей | 2. Фонарева Лариса Анатольевна-лицей | |
3. Стрельникова Людмила Ивановна-лицей | 3. Стрельникова Людмила Ивановна-лицей | |
4. Клыков Сергей Николаевич-лицей | 4. Клыков Сергей Николаевич-лицей | |
5. Синюта Алексей Иванович-СШ-16 | 5. Синюта Алексей Иванович-СШ-16 | |
6. Козлова Наталья Анатольевна-СШ-10 | 6. Козлова Наталья Анатольевна-СШ-10 | |
2007 год по 100 тыс.руб. | 1. Солдатова Светлана Эдуардовна – СШ-9 | 1. Солдатова Светлана Эдуардовна – СШ-9 |
2. Емельянова Наталья Сергеевна — лицей | 2. Емельянова Наталья Сергеевна — лицей | |
3. Колетвинов Николай Михайлович – СШ-20 | 3. Колетвинов Николай Михайлович – СШ-20 | |
2008 год по 100 тыс.руб. | 1. Бурдова Наталья Денисовна-лицей | 1. Бурдова Наталья Денисовна-лицей |
2. Веренчик Ирина Ивановна-гимназия | 2. Веренчик Ирина Ивановна-гимназия | |
3. Маркова Галина Станиславовна-СШ-7 | 3. Маркова Галина Станиславовна-СШ-7 | |
4. Суслов Александр Борисович-СШ-32 | 4. Суслов Александр Борисович-СШ-32 | |
5. Федосеева Елена Юрьевна-СШ-3 | 5. Федосеева Елена Юрьевна-СШ-3 | |
2009 год по 100 тыс.руб. | 1. Борщевцева Галина Алексеевна – гимназия | 1. Борщевцева Галина Алексеевна – гимназия |
2. Чухлебова Светлана Валентиновна — лицей | 2. Чухлебова Светлана Валентиновна — лицей | |
3. Морозова Наталья Геннадьевна –СШ-8 | 3. Морозова Наталья Геннадьевна –СШ-8 | |
2010 год по 200 тыс.руб. | 1. Валентьев Александр Федорович-лицей | 1. Валентьев Александр Федорович-лицей |
2. Клыков Сергей Николаевич-лицей | 2. Клыков Сергей Николаевич-лицей | |
3. Бурдова Наталья Денисовна-лицей | 3. Бурдова Наталья Денисовна-лицей | |
4. Дунаева Ольга Геннадьевна – СШ-3 | 4. Дунаева Ольга Геннадьевна – СШ-3 | |
2011 год по 200 тыс.руб. | 1. Борщевцева Галина Алексеевна – гимназия | 1. Борщевцева Галина Алексеевна – гимназия |
2012 год по 200 тыс.руб. | 1.Марушкина Ираида Алексеевна – СШ-3 | 1.Марушкина Ираида Алексеевна – СШ-3 |
2. Козлова Наталья Анатольевна- СШ-10 | 2. Козлова Наталья Анатольевна- СШ-10 | |
2013 год по 200 тыс.руб. | 1. Ханина Вера Михайловна – СШ-8 | 1. Ханина Вера Михайловна – СШ-8 |
2014 год по 200 тыс.руб. | 1.Валентьева Вера Александровна- ЕФМЛ | 1.Валентьева Вера Александровна- ЕФМЛ |
С целью стимулирования труда педагогов в комитете по образованию создана Галерея Славы, функционирует музей педагогической Славы.
Ежегодно педагогические работники награждаются грамотами департамента образования, министерства образования, нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», 3 человека имеют звание «Заслуженный учитель РФ».